Dane techniczne | ||
Rodzaj / Typ | SPM TDT-Q | |
Artykuł nr. | 5526262 | |
Mode / Tryb pracy | TV / Sat | |
Częstotliwość wejściowa zakres częstotliwości | 174-230, 470-862 MHz | |
Poziom wejściowy | cyfrowe: 55-75 dB mikrowolt / analogowe: 65-85 dB mikrowolt | |
AGC | 20 dB | |
częstotliwość / wyjścia. zakres | 110-862 MHz | |
Standard TV / Sat | DVB-T, DVB-C, B / G, D / K, I, M, N | |
> -60 DB | ||
Poziom wyjścia | Cyfrowe: 85 dB mikrowolt / analogowy: 95 dB mikrowolt | |
Pokrętło regulacji głośności / zmienna tłumik | 0-20 dB | |
Zasilanie / pobór mocy | 9 W | |
Waga / Waga | 0,4 kg |
Opis produktu
Moduł podwójny konwerter kanałów w warunkach krytycznych DVB-T w DVB-T.
Konwerter kanałów naziemnych dla najlepszej cyfrowej jakości.
Cechy:
wyższa jakość sygnału
niższy poziom hałasu
ulepszone funkcje cyfrowe, takie jak MER i BER
Wyraźna przewaga jakości w:
krytycznych warunkach odbioru
wysokie wymagania MER
większe sieci z wieloma użytkownikami
Product features
-
Slot CI
Brak
-
Wejście rodzaj
DVB-T
-
Wejście ilość
2
-
Wyjście rodzaj
DVB-T
-
Wyjście ilość
2